属性名 |
border-top
border-right
border-bottom
border-left
|
---|---|
値 | <width> || <style> || <color> |
初期値 | 個々の属性を参照 |
適用可能要素 | すべて |
継承 | 継承しない |
メディア | visual |
アニメーション | <width> と <color> は可 |
CSS | IE/Edge | Firefox | Chrome | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|
CSS1 | 4 | 1 | 1 | 3.5 | 1 |
上側、右側、下側、左側のボーダーラインの太さ、線種、色を指定します。
値 | 説明 |
---|---|
<width> | 線の太さを指定します。詳細は border-width を参照してください。 |
<style> | 線の種類を指定します。詳細は border-style を参照してください。 |
<color> | 線の色を指定します。詳細は border-color を参照してください。 |
.sample { border-top: 10px solid #993333; border-right: 10px solid #999933; border-bottom: 10px solid #333399; border-left: 10px solid #339933; width: 80px; height: 80px; margin: 1em; }
<div class="sample"></div>