属性名 |
border-top-style
border-right-style
border-bottom-style
border-left-style
|
---|---|
値 | none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset |
初期値 | none |
適用可能要素 | すべて |
継承 | 継承しない |
メディア | visual |
アニメーション | 不可 |
CSS | IE/Edge | Firefox | Chrome | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|
CSS1 | 5.5 | 1 | 1 | 3.5 | 1 |
上側、右側、下側、左側のボーダーラインの線種を指定します。
値 | 説明 |
---|---|
none | 線を表示せず、線幅は0になります。他のセルの線と重なる場合は、他のセル線が優先されます。 |
hidden | 線を表示せず、線幅は0になります。他のセルの線と重なる場合は、hidden が優先されます。 |
dotted | 点線で表示します。 |
dashed | 破線で表示します。 |
solid | 実線で表示します。 |
double | 二重線で表示します。 |
groove | 線が窪んで見えるような線で表示します。 |
ridge | 線が突起して見えるような線で表示します。 |
inset | 領域全体が窪んで見えるような線で表示します。 |
outset | 領域全体が突起して見えるような線で表示します。 |
border-style を参照してください。